Zdravím, jedná se zřejmě o další službu "SCAMs", resp. Cloudhash který neplní co je očekáváno. Hodně rychle klesají denní příjmy. Jde jen o to koupit více GHS
Např. Dne 8. Července
Denní příjem Fee pro OXBTC Příjem na účet CZK
2016-07-08 00:35:12 + 0.00046143BTC -0.00018573BTC +0.0002757BTC 4.46 Kč
a pro porovnání ... poslední dny ..
2016-07-17 00:31:20 + 0.00023069BTC -0.00018399BTC +0.0000467BTC 0.76 Kč
2016-07-16 00:31:19 + 0.00023065BTC -0.00018461BTC +0.00004604BTC 0.74 Kč
2016-07-15 00:31:16 + 0.00023064BTC -0.00018584BTC +0.0000448BTC 0.72 Kč
2016-07-14 00:31:17 + 0.00023063BTC -0.00018366BTC +0.00004697BTC 0.76 Kč
2016-07-13 00:31:16 + 0.00023066BTC -0.00018795BTC +0.00004271BTC 0.69 Kč
2016-07-12 00:30:57 + 0.00023065BTC -0.00018828BTC +0.00004237BTC 0.69 Kč
2016-07-11 00:30:57 + 0.00023056BTC -0.00018923BTC +0.00004133BTC 0.67 Kč
Začátky byli o něco lepší ...
2016-06-27 00:35:24 + 0.00047014BTC -0.00018753BTC +0.00028261BTC 4.57 Kč
2016-06-26 00:36:25 + 0.0004701BTC -0.00018165BTC +0.00028845BTC 4.67 Kč
2016-06-25 00:35:48 + 0.00047013BTC -0.00019153BTC +0.0002786BTC 4.51 Kč
2016-06-24 00:35:37 + 0.00047012BTC -0.00020693BTC +0.00026319BTC 4.26 Kč
2016-06-23 00:35:06 + 0.00047009BTC -0.00018359BTC +0.0002865BTC 4.63 Kč
2016-06-22 00:35:08 + 0.00048736BTC -0.00017122BTC +0.00031614BTC 5.11 Kč
2016-06-21 00:35:21 + 0.00050232BTC -0.00016027BTC +0.00034205BTC 5.53 Kč
2016-06-20 00:35:10 + 0.00027093BTC -0.00008696BTC +0.00018397BTC 2.98 Kč
pozn. Pro převod byla použit - Kalkulátor konverzních směnných kurzů -
http://cs.coinmill.com/