Tento HYIP běží již neuvěřitelných 264 dní (k 2.6.2014), proto jsem ho zařadil spíše mezi dlouhodobější programy ačkoli dle zhodnocení se dá spíše zařadit do krátkodobých.
Procenta se odvíjí od Vámi vložených peněz:
125% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $1,000 103.00
Plan 2 $1,001 - $3,000 107.00
Plan 3 $3,001 - $5,000 113.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 117.00
Plan 5 $10,001 and more 120.00
310% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $1,000 116.00
Plan 2 $1,001 - $3,000 130.00
Plan 3 $3,001 - $5,000 180.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 250.00
Plan 5 $10,001 and more 310.00
550% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $1,000 119.00
Plan 2 $1,001 - $3,000 150.00
Plan 3 $3,001 - $5,000 270.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 380.00
Plan 5 $10,001 and more 550.00
atd. viz stránky
Já investuji po 5 dnech a zatím stále vyplácí, již jsem na 100% investice,
Investuji raději po menších částkách - nezapomeňte na pravidlo "investuj tolik, kolik můžeš ztratit"
http://dollardltd.com/?ref=bart25
POZOR V SOUČASNÉ CHVÍLI PLATÍ DOST NEPRAVIDELNĚ - OSOBNĚ BYCH NEINVESTOVAL